उत्पाद हाइलाइट्स
1. बाधा का पता लगाने और रिबाउंड सुरक्षा में निर्मित
2. मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक सीमा निर्धारण
3. इंटरमीडिएट स्टॉप + जॉग मोड + निरंतर मूवमेंट
4. सुपरहेटरोडाइन रिसिविंग मॉड्यूल (संवेदनशीलता: -110dBm)
5. रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट कंट्रोल संगत
6. 230V AC या 120V AC में उपलब्ध है
7. एकाधिक टॉर्क विकल्प: 10Nm, 15Nm, 20Nm, 30Nm
8. इनके लिए आदर्श: रोलर शटर, ऑफिस ब्लाइंड, गेराज दरवाजे
उत्पादविशेषताएँ
🧠 इलेक्ट्रॉनिक सीमा निर्धारण:
ऊपरी, निचली और मध्यवर्ती स्थितियाँ मेमोरी में संग्रहीत होती हैं।
🔄 रिबाउंड फ़ंक्शन:
यदि उतरते समय प्रतिरोध या बाधा का पता चलता है तो स्वतः {{0}रिवर्स।
🔌 बाहरी शुष्क-संपर्क एवं आरएस485 नियंत्रण
एकीकरण के लिए समर्थन.
🎯 सटीक नियंत्रण:
बिंदु-स्थानांतरण और निरंतर स्थानांतरण विकल्प।
📡 अंतर्निर्मित रिसीवर:
उच्च संवेदनशीलता (-110 डीबीएम) के साथ आरएफ रेडियो नियंत्रण।
⚠️ स्मार्ट सुरक्षा:
डिस्कनेक्ट और शॉर्ट सर्किट ऑटो{{0}स्टॉप, क्षति निवारण प्रणाली।
🔧 आसान स्थापना:
तेज़-इंस्टॉलेशन हेड + ए-टाइप ड्राइव शाफ्ट।
उत्पाद का आकार

मॉडल तुलना तालिका
| प्रतिरूप संख्या। | टॉर्कः | आरपीएम | वोल्टेज | शक्ति | मौजूदा | ट्यूब की लंबाई ए | आईपी वर्ग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सीए45-10/17-ईआर-पी (230वी) | 10 एनएम | 17 आरपीएम | 230V | 135W | 0.6A | 444 मिमी | आईपी44 |
| सीए45-10/30-ईआर-पी (230वी) | 10 एनएम | 30 आरपीएम | 230V | 170W | 0.735A | 464 मिमी | आईपी44 |
| CA45-15/17-ईआर-पी (230V) | 15 एनएम | 17 आरपीएम | 230V | 135W | 0.6A | 444 मिमी | आईपी44 |
| सीए45-15/30-ईआर-पी (230वी) | 15 एनएम | 30 आरपीएम | 230V | 170W | 0.735A | 464 मिमी | आईपी44 |
| CA45-20/17-ईआर-पी (230V) | 20 एनएम | 17 आरपीएम | 230V | 135W | 0.6A | 444 मिमी | आईपी44 |
| CA45-20/30-ईआर-पी (230V) | 20 एनएम | 30 आरपीएम | 230V | 250W | 0.894A | 494 मिमी | आईपी44 |
| CA45-30/17-ईआर-पी (230V) | 30 एनएम | 17 आरपीएम | 230V | 190W | 0.83A | 464 मिमी | आईपी44 |
| CA45-30/12-ईआर-पी (230V) | 30 एनएम | 12 आरपीएम | 230V | 200W | 0.89A | 482 मिमी | आईपी44 |
| सीए45-10/17-ईआर-पी (120वी) | 10 एनएम | 17 आरपीएम | 120V | 135W | 1.10A | 444 मिमी | आईपी44 |
| सीए45-10/30-ईआर-पी (120वी) | 10 एनएम | 30 आरपीएम | 120V | 170W | 2.00A | 464 मिमी | आईपी44 |
| CA45-15/17-ईआर-पी (120V) | 15 एनएम | 17 आरपीएम | 120V | 135W | 1.10A | 444 मिमी | आईपी44 |
| सीए45-15/30-ईआर-पी (120वी) | 15 एनएम | 30 आरपीएम | 120V | 170W | 2.00A | 464 मिमी | आईपी44 |
| CA45-20/17-ईआर-पी (120V) | 20 एनएम | 17 आरपीएम | 120V | 135W | 1.50A | 444 मिमी | आईपी44 |
| CA45-20/30-ईआर-पी (120V) | 20 एनएम | 30 आरपीएम | 120V | 170W | 1.4A | 494 मिमी | आईपी44 |
| CA45-30/17-ईआर-पी (120V) | 30 एनएम | 17 आरपीएम | 120V | 190W | 1.4A | 464 मिमी | आईपी44 |
| सीए45-30/12-ईआर-पी (120वी) | 30 एनएम | 12 आरपीएम | 120V | 200W | 1.7A | 482 मिमी | आईपी44 |
🧩अनुप्रयोग
🏢 कार्यालय एवं वाणिज्यिक रोलर शटर
🏠 गृह सुरक्षा रोलिंग शटर
🛗 गेराज दरवाजा मोटरीकरण
🪟 भारी रोलर ब्लाइंड और स्क्रीन
🧱 बाधा डिटेक्टर के साथ खिड़की के शटर




